ソイルモルタル実績

年度 件数 数量
1985年(昭和60) 2件 1,800.0 m3
1986年(昭和61) 3件 5,170.0 m3
1987年(昭和62) 6件 2,589.0 m3
1988年(昭和63) 5件 1,573.0 m3
1989年(昭和64/平成元) 9件 8,007.0 m3
1990年(平成2) 23件 10,527.0 m3
1991年(平成3) 19件 10,637.0 m3
1992年(平成4) 10件 6,767.0 m3
1993年(平成5) 19件 6,506.0 m3
1994年(平成6) 14件 3,420.0 m3
1995年(平成7) 20件 11,358.0 m3
1996年(平成8) 28件 29,472.0 m3
1997年(平成9) 43件 13,810.0 m3
1998年(平成10) 53件 20,442.0 m3
1999年(平成11) 75件 50,679.0 m3
2000年(平成12) 105件 34,331.0 m3
2001年(平成13) 119件 44,046.0 m3
2002年(平成14) 156件 63,185.0 m3
2003年(平成15) 106件 32,040.0 m3
2004年(平成16) 137件 40,358.5 m3
2005年(平成17) 167件 49,565.0 m3
2006年(平成18) 180件 50,424.5 m3
2007年(平成19 216件 96,615.5 m3
2008年(平成20) 259件 70,441.0 m3
2009年(平成21) 211件 83,477.0 m3
2010年(平成22) 187件 55,559.0 m3
2011年(平成23) 170件 79,169.6 m3
2012年(平成24) 192件 68,615.1 m3
2013年(平成25) 277件 70,384.9 m3
2014年(平成26) 274件 74,637.0 m3
2015年(平成27) 258件 106,200.5 m3
2016年(平成28) 298件 74,602.5 m3
2017年(平成29) 312件 99,390.0 m3
2018年(平成30) 340件 145,890.4 m3
合計 4293件 1,521,689.5 m3

スラリーモルタル実績

年度 件数 数量
1998年(平成10+) 3件 2,331.0 m3
1999年(平成11) 7件 1,608.9 m3
2000年(平成12) 5件 743.0 m3
2001年(平成13) 9件 7,011.0 m3
2002年(平成14) 14件 1,861.0 m3
2003年(平成15) 13件 1,364.3 m3
2004年(平成16) 9件 815.0 m3
2005年(平成17) 11件 2,461.0 m3
2006年(平成18) 6件 497.0 m3
2007年(平成19) 8件 868.0 m3
2008年(平成20) 7件 960.3 m3
2009年(平成21) 5件 972.0 m3
2010年(平成22) 5件 257.6 m3
2011年(平成23) 3件 2,745.6 m3
2012年(平成24) 15件 4,095.4 m3
2013年(平成25) 15件 809.0 m3
2014年(平成26) 11件 477.6 m3
2015年(平成27) 12件 2,941.9 m3
2016年(平成28) 5件 264.8 m3
2017年(平成29) 23件 2,629.2 m3
2018年(平成30) 23件 1,084.4 m3
合計 209件 36,797.9 m3

改良土販売実績

年度 数量
2001年(平成13) 1,283t
2002年(平成14) 307t
2003年(平成15 662t
2004年(平成16) 659t
2005年(平成17) 2,280t
2006年(平成18) 3,744t
2007年(平成19) 1,580t
2008年(平成20) 1,254t
2009年(平成21) 1,148t
2010年(平成22) 5,531t
2011年(平成23) 1,950t
2012年(平成24) 2,358t
2013年(平成25) 7,812t
2014年(平成26) 5,763t
2015年(平成27) 6,157t
2016年(平成28) 19,419t
2017年(平成29) 10,004t
2018年(平成30) 10,052t
合計 81,963t

再生砂販売実績

年度 数量
2001年(平成13) 2,353t
2002年(平成14) 782t
2003年(平成15) 1,247t
2004年(平成16) 1,480t
2005年(平成17) 1,367t
2006年(平成18) 5,316t
2007年(平成19) 5,303t
2008年(平成20) 2,914t
2009年(平成21) 11,912t
2010年(平成22) 4,481t
2011年(平成23) 3,980t
2012年(平成24) 1,715t
2013年(平成25) 1,685t
2014年(平成26) 3,275t
2015年(平成27) 9,697t
2016年(平成28) 2,971t
2017年(平成29) 1,670t
2018年(平成30) 2,282t
合計 64,430t
お問い合わせ先はこちら
06-6612-8100